Графік відключення електроенергії на 16 січня

Дата: 15.01.2026 22:22
Кількість переглядів: 368

Фото без опису

❗❗❗У зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі держави за командою НЕК «Укренерго» на Рівненщині 16.01.2026 застосовуватимуться графіки погодинних відключень для побутових споживачів.

Вони заплановані в такому обсязі:

підчерга 1.1. 04.00 - 08.00, 10.00 - 16.00, 20.00 - 00.00

підчерга 1.2. 02.00 - 08.00, 10.00 - 16.00, 20.00 - 00.00

підчерга 2.1. 02.00 - 08.00, 11.00 - 17.00, 21.00 - 00.00

підчерга 2.2. 02.00 - 06.00, 08.00 - 14.00, 16.00 - 21.00

підчерга 3.1. 00.00 - 06.00, 08.00 - 14.00, 16.00 - 20.00

підчерга 3.2. 02.00 - 08.00, 10.00 - 16.00, 18.00 - 22.00

підчерга 4.1. 00.00 - 02.00, 06.00 - 10.00, 12.00 - 18.00, 22.00 - 00.00

підчерга 4.2. 00.00 - 06.00, 08.00 - 10.00, 12.00 - 17.00, 20.00 - 22.00

підчерга 5.1. 00.00 - 02.00, 06.00 - 12.00, 14.00 - 20.00

підчерга 5.2. 00.00 - 02.00, 06.00 - 12.00, 14.00 - 20.00

підчерга 6.1. 00.00 - 04.00, 08.00 - 14.00, 16.00 - 20.00

підчерга 6.2. 00.00 - 02.00, 08.00 - 11.00, 14.00 - 20.00, 22.00 - 00.00

❗❗❗Причина запровадження обмежень – наслідки російських атак на енергооб’єкти.

Ситуація в енергосистемі може змінитися протягом доби.

Графіки також можуть зазнати змін, залежно від коригувань, що доводяться для Рівнеобленерго з боку Укренерго.

💡Коли світло з’являється за графіком, будь ласка споживайте електроненергію ощадливо.


« повернутися до розділу «Оголошення»